
| 序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 摘要 |
| 1 | 2015-06-01 | 0.00 | 56200.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(9人次) |
| 2 | 2015-06-02 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳市华康创艺科技有限公司慈善捐款 |
| 3 | 2015-06-10 | 1.00 | 0.00 | 收到赖长超慈善捐款 |
| 4 | 2015-06-19 | 0.00 | 105096.00 | 支付深圳市宝安区旭源社会工作服务中心首期款用于开展“环保酵素改变生活”社区环境净化项目 |
| 5 | 2015-06-19 | 0.00 | 103704.00 | 支付深圳市宝安区社会福利中心首期款用于开展福利机构老人白内障复明手术项目 |
| 6 | 2015-06-19 | 0.00 | 110694.60 | 支付深圳市宝安区庆春特殊儿童康复中心首期款用于宝安区外来务工贫困家庭脑瘫孩子康复救治项目 |
| 7 | 2015-06-20 | 21812.18 | 0.00 | 收到第二季度银行利息 |
| 8 | 2015-06-23 | 110694.60 | 0.00 | 收到深圳市宝安区庆春特殊儿童康复中心账号不符退款 |
| 9 | 2015-06-24 | 820000.00 | 0.00 | 收到深圳市华苑壹号饮食有限公司专项捐款用于先天性心脏病患儿医疗救助项目 |
| 10 | 2015-06-24 | 1010000.00 | 0.00 | 收到深圳市浩森小额贷款股份有限公司专项捐款用于先天性心脏病患儿医疗救助项目 |
| 11 | 2015-06-25 | 310000.00 | 0.00 | 收到东莞龙威织带有限公司专项捐款用于先天性心脏病患儿医疗救助项目 |
| 12 | 2015-06-25 | 390000.00 | 0.00 | 收到深圳市红发实业有限公司专项捐款用于先天性心脏病患儿医疗救助项目 |
| 13 | 2015-06-25 | 50000.00 | 0.00 | 收到深圳市新安甲岸股份合作公司定向捐赠给龙川县用于龙川县四都镇新川村甲岸路道路硬底化工程项目慈善捐款 |
| 14 | 2015-06-25 | 10000.00 | 0.00 | 收到深圳姿米美容广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 15 | 2015-06-25 | 5000.00 | 0.00 | 收到游耀荣广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 16 | 2015-06-25 | 5000.00 | 0.00 | 收到爱心人士专项捐款用于先天性心脏病患儿医疗救助项目 |
| 17 | 2015-06-25 | 250000.00 | 0.00 | 收到邹君辉、陈伦、高令奇、郭晓冬、刘东升专项捐款用于先天性心脏病患儿医疗救助项目慈善捐款 |
| 18 | 2015-06-26 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市帝之道科技贸易有限公司慈善捐款 |
| 19 | 2015-06-26 | 21518.70 | 0.00 | 收到宝民小学广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 20 | 2015-06-27 | 200.00 | 0.00 | 收到余洁红慈善捐款 |
| 21 | 2015-06-29 | 300000.00 | 0.00 | 收到深圳市连峰投资控股有限公司专项捐款用于先天性心脏病患儿医疗救助项目(刘学兵代捐) |
| 22 | 2015-06-29 | 2000.00 | 0.00 | 收到深圳市嘉诚物业管理有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 23 | 2015-06-29 | 20000.00 | 0.00 | 收到深圳市高新奇科技股份有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 24 | 2015-06-29 | 1000.00 | 0.00 | 收到陈泽涛广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 25 | 2015-06-29 | 20000.00 | 0.00 | 收到深圳市景泰荣环保科技有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 26 | 2015-06-29 | 0.00 | 15200.00 | 上缴深圳市慈善会西藏赈灾款 |
| 27 | 2015-06-29 | 0.00 | 100.00 | 上缴深圳市慈善会尼泊尔赈灾款 |
| 28 | 2015-06-29 | 1000.00 | 0.00 | 收到卢学希广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 29 | 2015-06-29 | 5000.00 | 0.00 | 收到深圳市承大实业有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 30 | 2015-06-29 | 1200.00 | 0.00 | 收到甘志斌广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 31 | 2015-06-29 | 4891.40 | 0.00 | 收到新安翻身小学广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款(彭辉代捐) |
| 32 | 2015-06-29 | 0.00 | 359400.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(45人次) |
| 33 | 2015-06-29 | 500.00 | 0.00 | 收到黄豪杰广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 34 | 2015-06-29 | 10000.00 | 0.00 | 收到深圳华润达石材有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 35 | 2015-06-30 | 300.00 | 0.00 | 收到王伟东广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 36 | 2015-06-30 | 75670.20 | 0.00 | 收到宝安区政府大院爱心人士广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 37 | 2015-06-30 | 5000.00 | 0.00 | 收到深圳市德明发实业(集团)有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 38 | 2015-06-30 | 10000.00 | 0.00 | 收到深圳市崛起计算机网络技术有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 39 | 2015-06-30 | 5000.00 | 0.00 | 收到深圳市蓝坤投资实业有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款(蓝洪剑代捐) |
| 40 | 2015-06-30 | 100.00 | 0.00 | 收到刘芳琼广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 41 | 2015-06-30 | 100.00 | 0.00 | 收到赖秋金广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 42 | 2015-06-30 | 100.00 | 0.00 | 收到邓兰基广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 43 | 2015-06-30 | 2000.00 | 0.00 | 收到刘佑丰广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 44 | 2015-06-30 | 1000.00 | 0.00 | 收到兴达人力资款有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 45 | 2015-06-30 | 10000.00 | 0.00 | 收到深圳市伊香园酒店管理有限公司广东扶贫济困日暨深圳公益慈善月慈善捐款 |
| 46 | 2015-06-30 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳市宝安区福永璟成安防商行慈善捐款 |
| 合计 | 3,479,089.10 | 750,394.60 | ||
深圳市宝安区慈善会 © 版权所有 粤ICP备2023008104号
地址:深圳市宝安区委区政府大楼1092室 捐赠热线:0755-29999977 邮政编码:518101