
| 序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 摘要 |
| 1 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到卢金荣慈善捐款 |
| 2 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到卢金荣慈善捐款 |
| 3 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到郑祖兴慈善捐款 |
| 4 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到欧忠历慈善捐款 |
| 5 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到韦彩英慈善捐款 |
| 6 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到唐祚民慈善捐款 |
| 7 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到李兵慈善捐款 |
| 8 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到左红慈善捐款 |
| 9 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到黄莉平慈善捐款 |
| 10 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到马小会慈善捐款 |
| 11 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到汪桃丽慈善捐款 |
| 12 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到廖振巧慈善捐款 |
| 13 | 2015-02-02 | 200000.00 | 0.00 | 收到深圳市金环宇电线电缆有限公司定向捐赠给广东省揭阳市揭西县凤江镇东光村民委员会用于后厝村乡道建设项目捐款 |
| 14 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到蓝镇源慈善捐款 |
| 15 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到姚玉强慈善捐款 |
| 16 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到姚玉强慈善捐款 |
| 17 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到卢能玺慈善捐款 |
| 18 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到曾蕾蕾慈善捐款 |
| 19 | 2015-02-02 | 0.01 | 0.00 | 收到牛宝平慈善捐款 |
| 20 | 2015-02-03 | 0.01 | 0.00 | 收到詹川慈善捐款 |
| 21 | 2015-02-03 | 0.01 | 0.00 | 收到龙安霞慈善捐款 |
| 22 | 2015-02-03 | 0.01 | 0.00 | 收到林洪慈善捐款 |
| 23 | 2015-02-03 | 908.00 | 0.00 | 收到永丰居民和永丰社区服务中心慈善捐款 |
| 24 | 2015-02-03 | 0.01 | 0.00 | 收到路美芳慈善捐款 |
| 25 | 2015-02-03 | 0.01 | 0.00 | 收到卯升民慈善捐款 |
| 26 | 2015-02-03 | 0.01 | 0.00 | 收到何南宁慈善捐款 |
| 27 | 2015-02-03 | 99.99 | 0.00 | 收到中国银行退还回单管理服务费 |
| 28 | 2015-02-03 | 90.00 | 0.00 | 收到中国银行退还对公账户维护费 |
| 29 | 2015-02-04 | 0.01 | 0.00 | 收到谭小蓉慈善捐款 |
| 30 | 2015-02-04 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳市乐百柚电商有限公司慈善捐款 |
| 31 | 2015-02-05 | 0.00 | 15000.00 | 支付区两新组织党工委专项资助困难党员互助金(15人次) |
| 32 | 2015-02-05 | 0.00 | 350000.00 | 支付深圳市沙井街道爱心企业定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村委会用于瑞厚村陈屋大桥重建工程项目捐款 |
| 33 | 2015-02-05 | 0.00 | 189617.00 | 支付深圳市宝安区沙井街道投资管理公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇梓江村委会用于梓江村梓江小学设施修缮工程(厕所、栏杆)项目捐款 |
| 34 | 2015-02-06 | 0.00 | 8000.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(1人次) |
| 35 | 2015-02-09 | 1200.00 | 0.00 | 收到刘年娣慈善捐款 |
| 36 | 2015-02-10 | 4000.00 | 0.00 | 收到陈浮炉慈善捐款 |
| 37 | 2015-02-10 | 20000.00 | 0.00 | 收到深圳市宝安区西乡街道工商业联合会定向捐赠给钟政浠用于钟政浠神经母细胞肿瘤治疗项目捐款 |
| 38 | 2015-02-11 | 100000.00 | 0.00 | 收到深圳市新二金达城实业有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞后村民委员会用于瑞厚村陈屋大桥重建工程项目捐款 |
| 39 | 2015-02-11 | 0.00 | 200000.00 | 支付深圳市金环宇电线电缆有限公司定向捐赠给广东省揭阳市揭西县凤江镇东光村民委员会用于后厝村乡道建设项目捐款 |
| 40 | 2015-02-12 | 0.00 | 12100.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(1人次) |
| 41 | 2015-02-12 | 0.00 | 40200.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(4人次) |
| 42 | 2015-02-13 | 0.00 | 20000.00 | 支付深圳市宝安区西乡街道工商业联合会定向捐赠给钟政浠用于钟政浠神经母细胞肿瘤治疗项目捐款(甘月玲代收) |
| 43 | 2015-02-16 | 10000.00 | 0.00 | 收到陈梓良慈善捐款 |
| 44 | 2015-02-17 | 0.04 | 0.00 | 收到爱心人士慈善捐款 |
| 45 | 2015-02-17 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市水木金石设计咨询工作室慈善捐款 |
| 46 | 2015-02-28 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市圣科威视科技有限公司慈善捐款 |
| 47 | 2015-02-28 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳市轩图电子科技有限公司慈善捐款 |
| 48 | 2015-02-28 | 200.00 | 0.00 | 收到张剑生慈善捐款 |
| 49 | 2015-02-28 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市天源捷成通信技术有限公司慈善捐款 |
| 合计 | 336,501.30 | 834,917.00 | ||
深圳市宝安区慈善会 © 版权所有 粤ICP备2023008104号
地址:深圳市宝安区委区政府大楼1092室 捐赠热线:0755-29999977 邮政编码:518101