2014年7月宝安区慈善会慈善金收支情况明细表
发布时间:2014-09-09     来源:宝安慈善会    
序号 日期 收入 支出 摘要
1 2014-07-01 4000.00 0.00 收到李国强慈善捐款
2 2014-07-02 0.00 9410443.20 支付广东扶贫济困日双到帮扶项目
3 2014-07-02 2000.00 0.00 收到冯鸿慈善捐款
4 2014-07-03 0.00 118500.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(8人次)
5 2014-07-03 4000.00 0.00 收到范小兰慈善捐款
6 2014-07-03 0.00 13000.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(2人次)
7 2014-07-04 1.00 0.00 收到深圳市展家豪贸易有限公司慈善捐款
8 2014-07-04 300.00 0.00 收到徐位毅广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
9 2014-07-07 0.00 79800.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(4人次)
10 2014-07-08 1558006.04 0.00 收到深圳市宝安区福永街道财政办公室“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款
11 2014-07-08 90.00 0.00 收到中国银行退还对公账户维护费
12 2014-07-08 99.99 0.00 收到中国银行退还回单管理服务费
13 2014-07-10 0.00 108597.84 退还深圳市宝安区石岩街道会计核算中心误缴捐款(款项所属企业:深圳市嘉业精密五金有限公司)
14 2014-07-10 1970.00 0.00 收到深圳市宝华园实业有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
15 2014-07-10 9240.00 0.00 收到宝安外经发展有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
16 2014-07-10 14268.00 0.00 收到深圳市长治物业管理有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
17 2014-07-10 0.00 4400.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(1人次)
18 2014-07-10 0.00 88900.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(11人次)
19 2014-07-10 5180.00 0.00 收到深圳市嘉康食品有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
20 2014-07-10 2500.00 0.00 收到园艺园公司全体员工广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
21 2014-07-10 16350.00 0.00 收到深圳市宝安粮食有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
22 2014-07-10 3000.00 0.00 收到深圳市寰通农产品有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
23 2014-07-10 1660.00 0.00 收到层层高公司员工广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款(曾杏媛代捐)
24 2014-07-10 0.00 500000.00 支付深圳市宝安华丰实业有限公司定向捐赠给广东省东源县船塘镇用于船塘中学教学楼建设项目慈善捐款
25 2014-07-10 5510.00 0.00 收到宝安区委党校广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
26 2014-07-10 100.00 0.00 收到庄艳梅广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
27 2014-07-10 100.00 0.00 收到滕爱莲广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
28 2014-07-10 300.00 0.00 收到熊珊葆广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
29 2014-07-10 500.00 0.00 收到深圳市宝富园物业发展有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
30 2014-07-11 10587.00 0.00 收到深圳市宝路华运输(集团)有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
31 2014-07-14 300000.00 0.00 收到深圳市新二金达城实业有限公司“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款
32 2014-07-14 8390.00 0.00 收到宝安区卫生和计生局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
33 2014-07-14 2000.00 0.00 收到许权尧慈善捐款
34 2014-07-14 4000.00 0.00 收到余平霞慈善捐款
35 2014-07-14 1480.00 0.00 收到深圳市石岩湖度假村管理有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
36 2014-07-14 1773.00 0.00 收到深圳市西部公共汽车有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款(张巧茹代捐)
37 2014-07-15 2000.00 0.00 收到丘思路慈善捐款
38 2014-07-15 3800.00 0.00 收到宝安区规划土地监察大队广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
39 2014-07-15 7030.00 0.00 收到深圳市宝安区住宅局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
40 2014-07-15 16472.00 0.00 收到深圳市宝安区建设系统广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
41 2014-07-15 7920.00 0.00 收到深圳市宝安区司法局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
42 2014-07-15 4000.00 0.00 收到王海利慈善捐款
43 2014-07-16 127000.00 0.00 收到宝安公安分局团委书记加拉丁加帕尔广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
44 2014-07-16 4615.00 0.00 收到深圳市宝安区安全生产监督管理局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
45 2014-07-16 3360.00 0.00 收到深圳市地方税务局第四稽查局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
46 2014-07-16 4170.00 0.00 收到宝安区西乡卫生监督所广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
47 2014-07-16 5600.00 0.00 收到深圳市宝安再生资源有限公司广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
48 2014-07-16 3540.00 0.00 收到深圳市宝安区疾病预防控制中心广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
49 2014-07-16 10210.00 0.00 收到宝安区人力资源局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款(王崇代捐)
50 2014-07-17 17060.00 0.00 收到深圳市宝安区城市管理局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
51 2014-07-17 4720.00 0.00 收到宝安区土地整备中心广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
52 2014-07-18 9552.00 0.00 收到深圳市宝安区沙井人民医院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
53 2014-07-18 1750.00 0.00 收到深圳市宝安区卫生监督所广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
54 2014-07-18 2225.00 0.00 收到深圳市宝安区沙井卫生监督所广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
55 2014-07-21 2540.00 0.00 收到宝安区中心血站广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款(梁红芳代捐)
56 2014-07-21 11725.00 0.00 收到宝安区环保水务局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
57 2014-07-21 12485.00 0.00 收到深圳市宝安区人民医院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
58 2014-07-21 18144.00 0.00 收到深圳市宝安区人民法院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
59 2014-07-21 1800.00 0.00 收到松岗卫生监督所广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
60 2014-07-22 9164.50 0.00 收到深圳市宝安区妇幼保健院单位员工广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
61 2014-07-22 21640.00 0.00 收到深圳市宝安区石岩人民医院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
62 2014-07-22 2000.00 0.00 收到杨再祥慈善捐款
63 2014-07-22 9825.00 0.00 收到宝安区松岗人民医院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款(冯继兰代捐)
64 2014-07-22 9783.00 0.00 收到宝安区第二人民医院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
65 2014-07-23 12287.00 0.00 收到深圳市宝安区福永人民医院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
66 2014-07-23 4000.00 0.00 收到许暖慈善捐款
67 2014-07-23 18250.00 0.00 收到宝安区地方税务局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
68 2014-07-24 1140.00 0.00 收到刘美霞广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
69 2014-07-24 2541.00 0.00 收到宝安慢性病防治院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
70 2014-07-24 4000.00 0.00 收到李雄慈善捐款
71 2014-07-25 9021.00 0.00 收到深圳市宝安区人口和计划生育服务中心广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
72 2014-07-25 2995.00 0.00 收到福永卫生监督所(个人)广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
73 2014-07-25 0.00 101200.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(14人次)
74 2014-07-25 28796.10 0.00 收到深圳市宝安区经济促进局广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
75 2014-07-25 4300.00 0.00 收到宝安中医院广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
76 2014-07-28 1400.00 0.00 收到宝安区政府采购中心广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
77 2014-07-28 1274.00 0.00 收到罗宇雯广东扶贫济困日暨深圳慈善月捐款
78 2014-07-29 2000.00 0.00 收到朱业辉慈善捐款
79 2014-07-29 4000.00 0.00 收到秦永红慈善捐款
80 2014-07-30 6000.00 0.00 收到叶丽丽慈善捐款
合计 2,393,539.63 10,424,841.04