
| 序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 摘要 |
| 1 | 2015-05-01 | 50.00 | 0.00 | 收到黄健明慈善捐款 |
| 2 | 2015-05-01 | 50.00 | 0.00 | 收到黄健明慈善捐款 |
| 3 | 2015-05-06 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳丰兴达科技有限公司慈善捐款 |
| 4 | 2015-05-12 | 10.00 | 0.00 | 收到深圳市凯茂利科技有限公司慈善捐款 |
| 5 | 2015-05-14 | 0.02 | 0.00 | 收到财付通支付科技有限公司客户认证备付金 |
| 6 | 2015-05-15 | 3000.00 | 0.00 | 收到邹细添捐款慈善捐款 |
| 7 | 2015-05-15 | 1000.00 | 0.00 | 收到邹溢捐款慈善捐款 |
| 8 | 2015-05-15 | 1000.00 | 0.00 | 收到陈洁珍捐款慈善捐款 |
| 9 | 2015-05-19 | 0.00 | 3000.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(1人次) |
| 10 | 2015-05-20 | 3000.00 | 0.00 | 收到深圳市泰恒兴厨房设备有限公司慈善捐款 |
| 11 | 2015-05-25 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳市美丽花开网络科技有限公司慈善捐款 |
| 12 | 2015-05-26 | 561.42 | 0.00 | 收到微信公众平台爱心人士慈善捐款 |
| 13 | 2015-05-27 | 2000.00 | 0.00 | 收到深圳市益民有害生物防治科技有限公司慈善捐款 |
| 14 | 2015-05-28 | 0.01 | 0.00 | 收到胡泽慈善捐款 |
| 15 | 2015-05-28 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳华飞伟科技有限公司慈善捐款 |
| 合计 | 10,671.48 | 3,000.00 | ||
深圳市宝安区慈善会 © 版权所有 粤ICP备2023008104号
地址:深圳市宝安区委区政府大楼1092室 捐赠热线:0755-29999977 邮政编码:518101