2014年8月宝安区慈善会慈善金收支情况明细表
发布时间:2014-09-24     来源:宝安慈善会    
序号 日期 收入 支出 摘要
1 2014-08-01 200.00 0.00 收到何凤琼慈善捐款
2 2014-08-04 0.09 0.00 收到李光伟慈善捐款
3 2014-08-04 2000.00 0.00 收到王勇慈善捐款
4 2014-08-05 2000.00 0.00 收到叶丽珠慈善捐款
5 2014-08-05 100.00 0.00 收到宋晓理慈善捐款
6 2014-08-05 1.00 0.00 收到深圳市深协贸易有限公司慈善捐款
7 2014-08-05 1000.00 0.00 收到郭亚生慈善捐款
8 2014-08-06 100.00 0.00 收到潘洁冰定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
9 2014-08-06 44082.00 0.00 收到新岱电子(深圳)有限公司定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
10 2014-08-06 2000.00 0.00 收到邢明丽慈善捐款
11 2014-08-06 0.00 29200.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(5人次)
12 2014-08-06 0.00 35000.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(4人次)
13 2014-08-07 2000.00 0.00 收到唐泽春定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
14 2014-08-07 2000.00 0.00 收到刘燕慈善捐款
15 2014-08-07 100.00 0.00 收到爱心人士慈善捐款
16 2014-08-07 1000.00 0.00 收到黄丽英定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
17 2014-08-08 1000.00 0.00 收到李建兵定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
18 2014-08-08 5000.00 0.00 收到曾勇财定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
19 2014-08-08 500.00 0.00 收到霍善颖定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
20 2014-08-08 200.00 0.00 收到王巧玲定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
21 2014-08-08 1000.00 0.00 收到钟良安定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
22 2014-08-08 100.00 0.00 收到钟善汶定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
23 2014-08-11 1000.00 0.00 收到姜忠定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
24 2014-08-12 100.00 0.00 收到麦雪英定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
25 2014-08-12 2000.00 0.00 收到文雅社区居委会定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
26 2014-08-12 200.00 0.00 收到陈忠涵定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
27 2014-08-12 200.00 0.00 收到陈洇定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
28 2014-08-12 0.01 0.00 收到深圳市润信互联网金融服务有限公司慈善捐款
29 2014-08-13 1.00 0.00 收到深圳好路威工程咨询有限公司慈善捐款
30 2014-08-14 50950.00 0.00 收到久裕交通器材(深圳)有限公司定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
31 2014-08-14 3000.00 0.00 收到罗伟民定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
32 2014-08-14 3000.00 0.00 收到罗小蓉定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
33 2014-08-14 5900.00 0.00 收到罗汉辉、黄桂芳定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
34 2014-08-14 100000.00 0.00 收到深圳市深联电路有限公司定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
35 2014-08-15 4000.00 0.00 收到黄爱清慈善捐款
36 2014-08-15 24600.00 0.00 收到深圳市泰安易贷小额贷款有限公司定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
37 2014-08-15 2000.00 0.00 收到朱文杰慈善捐款
38 2014-08-15 200.00 0.00 收到丘焕鑫慈善捐款
39 2014-08-15 5375.00 0.00 收到深圳市怀辉电子材料有限公司定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
40 2014-08-18 100000.00 0.00 收到深圳市曾少强慈善基金会定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
41 2014-08-19 100.00 0.00 收到龚义顺定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
42 2014-08-19 6000.00 0.00 收到郑霖洁慈善捐款
43 2014-08-20 2000.00 0.00 收到梁伟英慈善捐款
44 2014-08-20 36171.20 0.00 收到深圳市宝安区沙井街道爱心一族协会定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
45 2014-08-21 6000.00 0.00 收到陈杜林慈善捐款
46 2014-08-21 2375.00 0.00 收到深圳市建实实业有限公司慈善捐款
47 2014-08-22 30000.00 0.00 收到叶志锋慈善捐款
48 2014-08-22 10000.00 0.00 收到深圳市建实实业有限公司慈善捐款
49 2014-08-27 2900.00 0.00 收到深圳市晶日盛科技有限公司定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
50 2014-08-27 3382.00 0.00 收到深圳市东江精密机电有限公司定向捐赠给云南鲁甸慈善捐款
51 2014-08-29 2000.00 0.00 收到张彩琼慈善捐款
52 2014-08-29 2000.00 0.00 收到雷娜慈善捐款
合计 469,837.30 64,200.00