
| 序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 摘要 |
| 1 | 2014-12-01 | 4000.00 | 0.00 | 收到古利霞慈善捐款 |
| 2 | 2014-12-03 | 6000.00 | 0.00 | 收到甘彩丽慈善捐款 |
| 3 | 2014-12-03 | 6000.00 | 0.00 | 收到陆万强慈善捐款 |
| 4 | 2014-12-05 | 6000.00 | 0.00 | 收到程凯慈善捐款 |
| 5 | 2014-12-05 | 4000.00 | 0.00 | 收到叶东娴慈善捐款 |
| 6 | 2014-12-05 | 20000.00 | 0.00 | 收到深圳市宝安区西乡商会定向捐赠给黄旭涵同于资助黄旭涵先天性脑瘫治疗项目慈善捐款 |
| 7 | 2014-12-05 | 20000.00 | 0.00 | 收到深圳市宝安区西乡商会定向捐赠给郑梓鑫用于资助郑梓鑫白血病治疗项目慈善捐款 |
| 8 | 2014-12-05 | 20000.00 | 0.00 | 收到深圳市宝安区西乡商会定向捐赠给罗锦诚用于资助罗锦诚先天性脑瘫治疗项目慈善捐款 |
| 9 | 2014-12-08 | 6000.00 | 0.00 | 收到卢卫龙慈善捐款 |
| 10 | 2014-12-08 | 2000.00 | 0.00 | 收到余新红慈善捐款 |
| 11 | 2014-12-08 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳雨林亚马逊木艺品有限公司慈善捐款 |
| 12 | 2014-12-08 | 2000.00 | 0.00 | 收到李晓燕慈善捐款 |
| 13 | 2014-12-10 | 2000.00 | 0.00 | 收到杨芳慈善捐款 |
| 14 | 2014-12-10 | 4000.00 | 0.00 | 收到张雪娇慈善捐款 |
| 15 | 2014-12-11 | 2000.00 | 0.00 | 收到黄佳佳慈善捐款 |
| 16 | 2014-12-11 | 4000.00 | 0.00 | 收到张胜利慈善捐款 |
| 17 | 2014-12-11 | 0.00 | 28900.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(1人次) |
| 18 | 2014-12-11 | 2000.00 | 0.00 | 收到杨巧婵慈善捐款 |
| 19 | 2014-12-11 | 2000.00 | 0.00 | 收到万迪平慈善捐款 |
| 20 | 2014-12-11 | 6000.00 | 0.00 | 收到蔡晓燕慈善捐款 |
| 21 | 2014-12-12 | 4000.00 | 0.00 | 收到谢清慈善捐款 |
| 22 | 2014-12-12 | 2000.00 | 0.00 | 收到魏幸子慈善捐款 |
| 23 | 2014-12-15 | 4000.00 | 0.00 | 收到陈亦斌慈善捐款 |
| 24 | 2014-12-15 | 100000.00 | 0.00 | 收到何汉坚慈善捐款 |
| 25 | 2014-12-15 | 2000.00 | 0.00 | 收到胡华燕慈善捐款 |
| 26 | 2014-12-17 | 3.22 | 0.00 | 收到深圳市泰鑫隆科技有限公司慈善捐款 |
| 27 | 2014-12-18 | 2000.00 | 0.00 | 收到谢秀蓉慈善捐款 |
| 28 | 2014-12-18 | 2000.00 | 0.00 | 收到陈灼英慈善捐款 |
| 29 | 2014-12-18 | 0.00 | 40000.00 | 支付深圳市宝安区西乡商会定向捐赠给罗锦诚用于资助罗锦诚先天性脑瘫治疗项目款(2万元); 支付深圳市宝安区西乡商会定向捐赠给郑梓鑫用于资助郑梓鑫白血病治疗项目款(2万元) |
| 30 | 2014-12-19 | 6000.00 | 0.00 | 收到郑莎丹慈善捐款 |
| 31 | 2014-12-20 | 133185.52 | 0.00 | 收到第四季度银行存款利息 |
| 32 | 2014-12-22 | 2000.00 | 0.00 | 收到王丽慈善捐款 |
| 33 | 2014-12-22 | 6000.00 | 0.00 | 收到刘丽娟慈善捐款 |
| 34 | 2014-12-22 | 2000.00 | 0.00 | 收到陈芳芳慈善捐款 |
| 35 | 2014-12-23 | 0.00 | 477211.70 | 上缴云南鲁甸地震救灾慈善捐款至深圳市慈善会用于云南鲁甸抗震救灾 |
| 36 | 2014-12-24 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳市喜童科技有限公司慈善捐款 |
| 37 | 2014-12-24 | 6000.00 | 0.00 | 收到欧小琴慈善捐款 |
| 38 | 2014-12-25 | 6000.00 | 0.00 | 收到张忠菊慈善捐款 |
| 39 | 2014-12-25 | 0.00 | 123500.00 | 同城汇款 A1786414122598205 |
| 40 | 2014-12-25 | 17255198.96 | 0.00 | 收到定期存款本金及利息 |
| 41 | 2014-12-25 | 16570797.67 | 0.00 | 收到定期存款本金及利息 |
| 42 | 2014-12-26 | 20000.00 | 0.00 | 收到宝利时(深圳)胶粘制品有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村民委员会用于资助瑞厚村陈屋大桥重建工程项目慈善捐款 |
| 43 | 2014-12-26 | 2000.00 | 0.00 | 收到朱小艳慈善捐款 |
| 44 | 2014-12-26 | 20000.00 | 0.00 | 收到深圳大东家休闲娱乐有限公司(官永顺代捐)定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村民委员会用于资助瑞厚村陈屋大桥重建工程项目慈善捐款 |
| 45 | 2014-12-26 | 2000.00 | 0.00 | 收到高丽慈善捐款 |
| 46 | 2014-12-26 | 2000.00 | 0.00 | 收到曾辉慈善捐款 |
| 47 | 2014-12-26 | 0.00 | 74000.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(17人次) |
| 48 | 2014-12-26 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市酷擎科技有限公司慈善捐款 |
| 49 | 2014-12-26 | 6000.00 | 0.00 | 收到丘雄伟慈善捐款 |
| 50 | 2014-12-26 | 2000.00 | 0.00 | 收到张小凤慈善捐款 |
| 51 | 2014-12-26 | 0.00 | 5000000.00 | 支付定期存款本金(期限为3年) |
| 52 | 2014-12-26 | 0.00 | 43000000.00 | 支付定期存款本金(期限为5年) |
| 53 | 2014-12-26 | 0.00 | 15000000.00 | 支付定期存款本金(期限为3个月) |
| 54 | 2014-12-29 | 6000.00 | 0.00 | 收到李伟豪慈善捐款 |
| 55 | 2014-12-29 | 6000.00 | 0.00 | 收到曾金娣慈善捐款 |
| 56 | 2014-12-29 | 4000.00 | 0.00 | 收到邓钧方慈善捐款 |
| 57 | 2014-12-29 | 4000.00 | 0.00 | 收到王伟芬慈善捐款 |
| 58 | 2014-12-29 | 4000.00 | 0.00 | 收到黄周娟慈善捐款 |
| 59 | 2014-12-29 | 4000.00 | 0.00 | 收到张振梁慈善捐款 |
| 60 | 2014-12-29 | 6000.00 | 0.00 | 收到孙丽娟慈善捐款 |
| 61 | 2014-12-29 | 6000.00 | 0.00 | 收到罗特慈善捐款 |
| 62 | 2014-12-29 | 4000.00 | 0.00 | 收到周国庆慈善捐款 |
| 63 | 2014-12-29 | 2000.00 | 0.00 | 收到吕亚梅慈善捐款 |
| 64 | 2014-12-29 | 6000.00 | 0.00 | 收到徐永平慈善捐款 |
| 65 | 2014-12-29 | 0.00 | 20000.00 | 支付深圳市宝安区西乡商会定向捐赠给黄旭涵用于资助黄旭涵先天性脑瘫治疗项目款 |
| 66 | 2014-12-29 | 6000.00 | 0.00 | 收到黎可念慈善捐款 |
| 67 | 2014-12-29 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市梵卓钟表有限公司慈善捐款 |
| 68 | 2014-12-29 | 4000.00 | 0.00 | 收到吕亚梅慈善捐款 |
| 69 | 2014-12-30 | 2000.00 | 0.00 | 收到邓开珍慈善捐款 |
| 70 | 2014-12-30 | 2000.00 | 0.00 | 收到谭思敏慈善捐款 |
| 71 | 2014-12-30 | 6000.00 | 0.00 | 收到刘会兵慈善捐款 |
| 72 | 2014-12-30 | 2000.00 | 0.00 | 收到何海霞慈善捐款 |
| 73 | 2014-12-30 | 20.05 | 0.00 | 收到中国银行宝安幸福支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 74 | 2014-12-30 | 171.51 | 0.00 | 收到中国银行宝安新安支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 75 | 2014-12-30 | 70.87 | 0.00 | 收到中国银行宝安前进支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 76 | 2014-12-30 | 471.67 | 0.00 | 收到中国银行宝安建安路支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 77 | 2014-12-30 | 1258.47 | 0.00 | 收到中国银行宝安支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 78 | 2014-12-31 | 96.60 | 0.00 | 收到中国银行宝安新城支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 79 | 2014-12-31 | 79.10 | 0.00 | 收到中国银行宝安流塘支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 80 | 2014-12-31 | 6000.00 | 0.00 | 收到张玉华慈善捐款 |
| 81 | 2014-12-31 | 2000.00 | 0.00 | 收到陈杰芳慈善捐款 |
| 82 | 2014-12-31 | 1000.00 | 0.00 | 收到深圳莱茵表业有限公司慈善捐款 |
| 83 | 2014-12-31 | 6014.80 | 0.00 | 收到中国邮政储蓄银行宝安支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 84 | 2014-12-31 | 226.80 | 0.00 | 收到天虹商场汇一城店募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 85 | 2014-12-31 | 32.50 | 0.00 | 收到恒丰海悦国际酒店募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 86 | 2014-12-31 | 8.60 | 0.00 | 收到华润万家宝安中心店募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 87 | 2014-12-31 | 0.00 | 143000.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(11人次) |
| 88 | 2014-12-31 | 2000.00 | 0.00 | 收到尹芳萍慈善捐款 |
| 89 | 2014-12-31 | 0.00 | 153100.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(19人次) |
| 90 | 2014-12-31 | 10000.00 | 0.00 | 收到深圳市富田源投资有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村民委员会用于资助瑞厚村陈屋大桥重建工程项目慈善捐款 |
| 91 | 2014-12-31 | 30000.00 | 0.00 | 收到深圳市楚荣实业有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村民委员会用于资助瑞厚村陈屋大桥重建工程项目慈善捐款 |
| 92 | 2014-12-31 | 20000.00 | 0.00 | 收到深圳市永耀展奇投资有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村民委员会用于资助瑞厚村陈屋大桥重建工程项目慈善捐款 |
| 93 | 2014-12-31 | 6533.40 | 0.00 | 收到宝安区婚姻登记处募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 94 | 2014-12-31 | 197.17 | 0.00 | 收到中国银行宝安桃源居支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 95 | 2014-12-31 | 148.58 | 0.00 | 收到中国银行宝安西乡支行募捐箱资助自闭症项目慈善捐款 |
| 96 | 2014-12-31 | 0.00 | 6800.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(2人次) |
| 97 | 2014-12-31 | 0.00 | 56300.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(5人次) |
| 合计 | 34,435,518.50 | 64,122,811.70 | 收入含两笔定期存款到期后的本金及利息共33825996.63元,支出含三笔定期存款共63000000元 | |
深圳市宝安区慈善会 © 版权所有 粤ICP备2023008104号
地址:深圳市宝安区委区政府大楼1092室 捐赠热线:0755-29999977 邮政编码:518101