2015年1月宝安区慈善会慈善金收支情况明细表
发布时间:2015-02-17     来源:宝安慈善会    
序号 日期 收入 支出 摘要
1 2015-01-04 15.84 0.00 收到宝安区婚姻登记处募捐箱资助自闭症项目慈善捐款
2 2015-01-07 20000.00 0.00 收到深圳市锐钧实业有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村委会用于瑞厚村陈屋大桥重建工程项目捐款
3 2015-01-07 0.01 0.00 收到深圳市爱斯特尔照明有限公司慈善捐款
4 2015-01-07 50000.00 0.00 收到深圳市深源世纪投资发展有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村委会用于瑞厚村陈屋大桥重建工程项目捐款(潘建轩代捐)
5 2015-01-07 50000.00 0.00 收到深圳市金裕达实业发展有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村委会用于瑞厚村陈屋大桥重建工程项目捐款
6 2015-01-08 80000.00 0.00 收到深圳市威纳源电子有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村委会用于瑞厚村陈屋大桥重建工程项目捐款
7 2015-01-09 189617.00 0.00 收到深圳市宝安区沙井街道投资管理公司捐赠给河源市龙川县铁场镇梓江村委会用于梓江村梓江小学设施修缮工程(厕所、栏杆)项目捐款
8 2015-01-09 0.01 0.00 收到深圳市凯立欧光电科技有限公司慈善捐款
9 2015-01-12 0.00 99.99 支付中国银行回单管理服务费
10 2015-01-13 0.00 90.00 支付中国银行对公账户维护费
11 2015-01-15 50000.00 0.00 收到深圳市卡酷尚硅胶电子有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村委会用于瑞厚村陈屋大桥重建工程项目捐款
12 2015-01-20 0.00 260045.04 支付深圳市宝安区慈善会专项资助深圳市宝安区福利中心用于新丰代养基地消防设施改造工程项目款
13 2015-01-22 2000.00 0.00 收到李权谕慈善捐款
14 2015-01-23 1.00 0.00 收到深圳市蓝铭科技有限公司慈善捐款
15 2015-01-26 0.01 0.00 收到深圳市恒士健科技有限公司慈善捐款
16 2015-01-28 0.00 25100.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(3人次)
17 2015-01-29 0.01 0.00 收到李春敏慈善捐款
18 2015-01-29 0.01 0.00 收到李春敏慈善捐款
19 2015-01-29 0.01 0.00 收到伍松珍慈善捐款
20 2015-01-29 10.00 0.00 收到深圳市蓝盛纸塑制品有限公司慈善捐款
21 2015-01-29 0.01 0.00 收到苏桔义慈善捐款
22 2015-01-29 0.01 0.00 收到熊奎慈善捐款
23 2015-01-29 0.01 0.00 收到段晓志慈善捐款
24 2015-01-29 0.01 0.00 收到曾桂杨慈善捐款
25 2015-01-29 0.01 0.00 收到段晓志慈善捐款
26 2015-01-29 0.01 0.00 收到曾桂杨慈善捐款
27 2015-01-29 0.01 0.00 收到潘艳慈善捐款
28 2015-01-29 0.01 0.00 收到杨先钰慈善捐款
29 2015-01-29 0.01 0.00 收到鲍云飞慈善捐款
30 2015-01-29 0.01 0.00 收到李小平慈善捐款
31 2015-01-29 0.10 0.00 收到李淑清慈善捐款
32 2015-01-30 1.00 0.00 收到深圳市大海华康科技有限公司慈善捐款
33 2015-01-30 0.01 0.00 收到周伟文慈善捐款
34 2015-01-30 0.01 0.00 收到王启军慈善捐款
35 2015-01-30 0.01 0.00 收到周伟文慈善捐款
36 2015-01-30 0.01 0.00 收到刘红伢慈善捐款
37 2015-01-30 0.01 0.00 收到欧阳翠婷慈善捐款
38 2015-01-30 0.01 0.00 收到黄育辉慈善捐款
39 2015-01-30 0.01 0.00 收到欧阳翠婷慈善捐款
40 2015-01-30 0.01 0.00 收到郑继慧慈善捐款
41 2015-01-30 0.01 0.00 收到李才好慈善捐款
42 2015-01-30 0.01 0.00 收到潘秋秋慈善捐款
43 2015-01-30 0.01 0.00 收到龙纯荣慈善捐款
44 2015-01-30 0.01 0.00 收到龙纯荣慈善捐款
45 2015-01-30 0.01 0.00 收到冯其安慈善捐款
46 2015-01-30 0.01 0.00 收到冯其安慈善捐款
47 2015-01-30 0.01 0.00 收到王人盘慈善捐款
合计 441,645.25 285,335.03