2015年3月宝安区慈善会慈善金收支情况明细表
发布时间:2015-04-18     来源:宝安慈善会    
序号 日期 收入 支出 摘要
1 2015-03-04 5.00 0.00 收到深圳有为企业财务代理有限公司慈善捐款
2 2015-03-04 1.00 0.00 收到深圳市於为盛电子有限公司慈善捐款
3 2015-03-04 1.00 0.00 收到深圳市酷擎科技有限公司慈善捐款
4 2015-03-05 1.00 0.00 收到深圳市泰达弘毅投资有限公司慈善捐款
5 2015-03-05 1.00 0.00 收到深圳市深协贸易有限公司慈善捐款
6 2015-03-06 5.00 0.00 收到深圳市达方源科技有限公司慈善捐款
7 2015-03-06 1.00 0.00 收到深圳市达富尔电子有限公司慈善捐款
8 2015-03-06 10.00 0.00 收到深圳市帝马装饰设计工程有限公司慈善捐款
9 2015-03-06 0.01 0.00 收到深圳市正科环宇科技有限公司慈善捐款
10 2015-03-10 10.00 0.00 收到深圳市富宏炜业科技有限公司慈善捐款
11 2015-03-11 0.01 0.00 收到深圳市盛迪嘉房地产开发有限公司慈善捐款
12 2015-03-11 200.00 0.00 收到何凤琼慈善捐款
13 2015-03-11 10.00 0.00 收到深圳市弘高酒店用品有限公司慈善捐款
14 2015-03-12 0.01 0.00 收到深圳市欣云翔电子科技有限公司慈善捐款
15 2015-03-19 0.00 100000.00 支付深圳市新二金达城实业有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞后村民委员会用于瑞厚村陈屋大桥重建工程项目捐款
16 2015-03-19 0.10 0.00 收到深圳市欧弗宾服饰有限公司慈善捐款
17 2015-03-20 0.00 515200.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(45人次)
18 2015-03-20 50730.90 0.00 收到第一季度银行利息
19 2015-03-23 2000000.00 0.00 收到深圳明金海集团有限公司“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款
20 2015-03-24 10.00 0.00 收到深圳市赛图科技有限公司慈善捐款
21 2015-03-25 1.00 0.00 收到深圳市卓霖真品购电子商务有限公司慈善捐款
22 2015-03-27 0.01 0.00 收到邓览慈善捐款
23 2015-03-27 0.03 0.00 收到李跃东慈善捐款
24 2015-03-27 0.01 0.00 收到邓览慈善捐款
25 2015-03-27 0.01 0.00 收到谢启峰慈善捐款
26 2015-03-29 0.01 0.00 收到杨青正慈善捐款
27 2015-03-29 0.01 0.00 收到韩建军慈善捐款
28 2015-03-30 0.01 0.00 收到刘攀慈善捐款
29 2015-03-30 0.01 0.00 收到刘攀慈善捐款
30 2015-03-30 0.01 0.00 收到杨辽慈善捐款
31 2015-03-30 0.01 0.00 收到樊泽亮慈善捐款
32 2015-03-30 0.01 0.00 收到范三剑慈善捐款
33 2015-03-30 0.01 0.00 收到范三剑慈善捐款
34 2015-03-30 0.01 0.00 收到刘绍青慈善捐款
35 2015-03-30 0.01 0.00 收到刘绍青慈善捐款
36 2015-03-30 0.01 0.00 收到深圳市吉鑫祥装饰工程有限公慈善捐款司
37 2015-03-31 80000.00 0.00 收到钜佳合成金属制品(深圳)有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村民委员会用于瑞厚新昌自然村文化广场建设工程项目慈善捐款
38 2015-03-31 0.01 0.00 收到耿红桥慈善捐款
39 2015-03-31 0.01 0.00 收到耿红桥慈善捐款
40 2015-03-31 0.01 0.00 收到徐鹏慈善捐款
41 2015-03-31 0.01 0.00 收到蒲玉华慈善捐款
合计 2,130,987.24 615,200.00