
| 序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 摘要 |
| 1 | 2014-06-03 | 0.00 | 10000000.00 | 支付深圳市宝安华丰实业有限公司定向捐赠给上海交通大学教育发展基金会用于支持上海交通大学地方合作工作和教学科研设施建设慈善捐款 |
| 2 | 2014-06-03 | 0.00 | 250000.00 | 支付深圳市宝安区新安商会会员企业定向捐赠给广东省龙川县作为扶贫专项款(深圳市会聚投资管理有限公司200000元,深圳市华万实业有限公司50000元) |
| 3 | 2014-06-04 | 30000.00 | 0.00 | 收到陈美清慈善捐款 |
| 4 | 2014-06-04 | 4000.00 | 0.00 | 收到孙元兵慈善捐款 |
| 5 | 2014-06-04 | 2000.00 | 0.00 | 收到苏晓伦慈善捐款 |
| 6 | 2014-06-05 | 2579553.84 | 0.00 | 收到深圳市宝安区石岩街道会计核算中心“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款 |
| 7 | 2014-06-05 | 2000.00 | 0.00 | 收到韦雪娜慈善捐款 |
| 8 | 2014-06-06 | 10000.00 | 0.00 | 收到旭荣电子(深圳)有限公司“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款 |
| 9 | 2014-06-09 | 500000.00 | 0.00 | 收到深圳市宝安华丰实业有限公司定向捐赠给广东省东源县船塘镇用于船塘中学教学楼建设项目慈善捐款 |
| 10 | 2014-06-10 | 0.01 | 0.00 | 收到深圳市正德友邦科技有限公司慈善捐款 |
| 11 | 2014-06-10 | 2000.00 | 0.00 | 收到陶娟慈善捐款 |
| 12 | 2014-06-10 | 5020000.00 | 0.00 | 收到深圳市宝安区松岗街道财政办公室“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款 |
| 13 | 2014-06-10 | 2000000.00 | 0.00 | 收到深圳润恒房地产开发集团有限公司“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款 |
| 14 | 2014-06-10 | 4000.00 | 0.00 | 收到谭小梅慈善捐款 |
| 15 | 2014-06-10 | 2000.00 | 0.00 | 收到陈乐嘉慈善捐款 |
| 16 | 2014-06-11 | 1410168.40 | 0.00 | 收到深圳市宝安区沙井街道财政办公室“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款 |
| 17 | 2014-06-12 | 2000.00 | 0.00 | 收到苏洪湖慈善捐款 |
| 18 | 2014-06-12 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市三普源电子科技有限公司慈善捐款 |
| 19 | 2014-06-12 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市铭麒装饰工程有限公司慈善捐款 |
| 20 | 2014-06-12 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市艾觅儿贸易有限公司慈善捐款 |
| 21 | 2014-06-13 | 3.47 | 0.00 | 收到王颖汇慈善捐款 |
| 22 | 2014-06-13 | 4000.00 | 0.00 | 收到周丽婷慈善捐款 |
| 23 | 2014-06-16 | 2000.00 | 0.00 | 收到文雅莉慈善捐款 |
| 24 | 2014-06-16 | 2000.00 | 0.00 | 收到赵云霞慈善捐款 |
| 25 | 2014-06-16 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市亿高瑞风电子机械有限公司慈善捐款 |
| 26 | 2014-06-17 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳长信利商贸投资有限公司慈善捐款 |
| 27 | 2014-06-17 | 0.00 | 64400.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(10人次) |
| 28 | 2014-06-18 | 0.00 | 27100.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(3人次) |
| 29 | 2014-06-18 | 4000.00 | 0.00 | 收到张艳艳慈善捐款 |
| 30 | 2014-06-18 | 2000.00 | 0.00 | 收到刘博文慈善捐款 |
| 31 | 2014-06-19 | 140700.00 | 0.00 | 收到深圳市宝安区新安商会“慈心暖人间·善举行宝安”慈善捐款 |
| 32 | 2014-06-19 | 0.18 | 0.00 | 收到赵珊慈善捐款 |
| 33 | 2014-06-20 | 0.00 | 10000.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(1人次) |
| 34 | 2014-06-20 | 2000.00 | 0.00 | 收到吴宝成慈善捐款 |
| 35 | 2014-06-20 | 0.00 | 59700.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(5人次) |
| 36 | 2014-06-20 | 107116.33 | 0.00 | 第二季度银行存款利息 |
| 37 | 2014-06-23 | 0.00 | 16300.00 | 宝安区慈善会资助困难群众资金(2人次) |
| 38 | 2014-06-23 | 2000.00 | 0.00 | 收到施林波慈善捐款 |
| 39 | 2014-06-25 | 2000.00 | 0.00 | 收到倪家瑜慈善捐款 |
| 40 | 2014-06-26 | 2000.00 | 0.00 | 收到冯小婷慈善捐款 |
| 41 | 2014-06-26 | 2000.00 | 0.00 | 收到邓玲慈善捐款 |
| 42 | 2014-06-27 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市金正润贸易有限公司慈善捐款 |
| 43 | 2014-06-27 | 1.00 | 0.00 | 收到深圳市中弘盛贸易有限公司慈善捐款 |
| 44 | 2014-06-30 | 85720.40 | 0.00 | 收到宝安区政府大院工作人员2014年“广东扶贫济困日”暨“深圳公益慈善月”慈善捐款 |
| 45 | 2014-06-30 | 2000.00 | 0.00 | 收到唐爱芳慈善捐款 |
| 合计 | 11,927,269.63 | 10,427,500.00 | ||
深圳市宝安区慈善会 © 版权所有 粤ICP备2023008104号
地址:深圳市宝安区委区政府大楼1092室 捐赠热线:0755-29999977 邮政编码:518101