2015年4月宝安区慈善会慈善金收支情况明细表
发布时间:2015-07-23     来源:宝安慈善会    
序号 日期 收入 支出 摘要
1 2015-04-01 15106631.17 0.00 收到定期存款本金及利息
2 2015-04-01 0.00 15000000.00 支付定期存款本金(期限为24个月)
3 2015-04-01 0.01 0.00 收到张永塘慈善捐款
4 2015-04-01 0.01 0.00 收到谢宏越慈善捐款
5 2015-04-02 0.01 0.00 收到杨坚慈善捐款
6 2015-04-02 0.01 0.00 收到杨坚慈善捐款
7 2015-04-02 0.01 0.00 收到尹清慈善捐款
8 2015-04-02 0.01 0.00 收到何银秀慈善捐款
9 2015-04-02 0.01 0.00 收到徐朝俊慈善捐款
10 2015-04-07 0.00 185900.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(12人次)
11 2015-04-07 0.01 0.00 收到深圳市前海汇佳石化有限公司慈善捐款
12 2015-04-08 1.00 0.00 收到深圳市诚教企业管理咨询有限公司慈善捐款
13 2015-04-14 0.01 0.00 收到深圳市鑫美真空科技有限公司慈善捐款
14 2015-04-15 0.10 0.00 收到深圳康奈优供应链有限公司慈善捐款
15 2015-04-15 0.00 80000.00 支付钜佳合成金属制品(深圳)有限公司定向捐赠给河源市龙川县铁场镇瑞厚村民委员会用于瑞厚新昌自然村文化广场建设工程项目慈善捐款
16 2015-04-16 1.00 0.00 收到深圳市鸿熙源塑胶五金有限公司慈善捐款
17 2015-04-17 0.01 0.00 收到邓汉通慈善捐款
18 2015-04-17 0.00 7400.00 宝安区慈善会资助困难群众资金(2人次)
19 2015-04-17 0.01 0.00 收到罗梦迁慈善捐款
20 2015-04-21 2000.00 0.00 收到应雄慈善捐款
21 2015-04-22 0.01 0.00 收到何全元慈善捐款
22 2015-04-22 0.01 0.00 收到王华慈善捐款
23 2015-04-22 200000.00 0.00 收到深圳市宝安区福永家私行业协会定向捐赠给福永家私协会关爱基金慈善捐款
24 2015-04-24 0.01 0.00 收到深圳市鑫佳成科技有限公司慈善捐款
25 2015-04-24 0.10 0.00 收到深圳市三普源电子科技有限公司慈善捐款
26 2015-04-28 100.00 0.00 收到刘高瑾定向捐赠给西藏用于地震灾后重建慈善捐款
27 2015-04-28 10000.00 0.00 收到深圳市梓贵投资发展有限公司定向捐赠给西藏用于地震灾后重建慈善捐款
28 2015-04-29 200.00 0.00 收到余洁红慈善捐款
29 2015-04-29 200.00 0.00 收到余洁红慈善捐款
30 2015-04-30 0.01 0.00 收到罗庭千慈善捐款
31 2015-04-30 100.00 0.00 收到王太华定向捐赠给尼泊尔用于地震灾后重建慈善捐款
32 2015-04-30 100.00 0.00 收到王太华定向捐赠给西藏用于地震灾后重建慈善捐款
33 2015-04-30 1000.00 0.00 收到郑冬招,李祥开慈善捐款
34 2015-04-30 1000.00 0.00 收到郑冬招,李祥开慈善捐款
35 2015-04-30 1.00 0.00 收到深圳深岩燃气有限公司三围村瓶装燃气服务点慈善捐款
合计 15,321,334.52 15,273,300.00